| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394038 | 19 | 大 单 | |||
| 3394037 | 04:32 | 8+9+4=21 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3394036 | 04:29 | 1+4+8=13 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3394035 | 04:25 | 9+6+8=23 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3394034 | 04:22 | 7+6+4=17 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3394033 | 04:18 | 8+5+1=14 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3394032 | 04:15 | 2+9+8=19 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3394031 | 04:11 | 3+2+7=12 | 27 | 大 单 | 错 |
| 3394030 | 04:08 | 9+7+4=20 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3394029 | 04:04 | 5+0+0=05 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3394028 | 04:01 | 9+6+0=15 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3394027 | 03:57 | 4+0+8=12 | 19 | 大 单 | 错 |
| 3394026 | 03:54 | 6+5+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3394025 | 03:50 | 9+1+9=19 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3394024 | 03:47 | 7+0+2=09 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3394023 | 03:43 | 0+3+3=06 | 09 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394037 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394036 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394035 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394034 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394033 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394032 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394031 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394030 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394029 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394028 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394027 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394026 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394025 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394024 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394023 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394022 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394021 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394020 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394019 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394018 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394017 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394016 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394015 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394014 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394013 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394012 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394011 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394010 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394009 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394008 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394007 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394006 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394005 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394004 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394003 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394002 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394001 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394000 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393999 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393998 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393997 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393996 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393995 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393994 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3393993 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393992 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393991 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393990 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393989 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393988 | 19 | 大 | 单 |
| 400期内,21共开15次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开21后: | |||
| 单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
| 大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 21后开出15 18 16 09 18 09 15 23 12 18 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 |
All Rights Reserved. 「ILC预测网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。